Grilles tarifaires détaillées des plans EasyHoster, pour tous les cycles de facturation
Chaque formule EasyHoster dispose de tarifs dégressifs en fonction du cycle de facturation sélectionné. Ci-dessous, vous retrouverez le détail tarifaire pour chacun des plans et chaque cycle de facturation.
Hébergement Web
Tarifs des Hébergements Web Classiques
Light | Perso | Pro | |
---|---|---|---|
Mensuel - 1 m | — | — | — |
Trimestriel - 3 m | — | — | — |
Semi-annuel - 6 m | — | — | 52,99€ (8,83€/mois) |
Annuel - 12 m | 35,88€ (2,99€/mois) | 59,88€ (4,99€/mois) | 95,88€ (7,99€/mois) |
Bi-annuel - 24 m | 64,99€ (2,71€/mois) | 106,99€ (4,46€/mois) | 172.49€ (7,19€/mois) |
Tri-annuel - 36 m | 89,59€ (2,49€/mois) | 143,49€ (3,99€/mois) | 233,64€ (6,49€/mois) |
Tarifs des Hébergements Web Haut de Gamme
Pro+ | Business | Performance | |
---|---|---|---|
Mensuel - 1 m | — | 35,99€ (35,99€/mois) | 47,99€ (47,99€/mois) |
Trimestriel - 3 m | 53,49€ (17,83€/mois) | 103,49€ (34,49€/mois) | 137,99€ (45,99€/mois) |
Semi-annuel - 6 m | 102,49€ (17,08€/mois) | 197,99€ (32,99€/mois) | 263,99€ (43,99€/mois) |
Annuel - 12 m | 185,88€ (15,49€/mois) | 359,88€ (29,99€/mois) | 479,88€ (39,99€/mois) |
Bi-annuel - 24 m | 334,49€ (13,94€/mois) | 647,99€ (26,99€/mois) | 863,99€ (35,99€/mois) |
Tri-annuel - 36 m | 467,49€ (12,99€/mois) | 899€ (24,97€/mois) | 1186,99€ (32,97€/mois) |
Tarifs des Hébergements SEO
Pour plus de discrétion en tant que référenceur (SEO), nous vous proposons des packs de 6 comptes cPanel répartis sur des adresses IP distinctes.
Pro+ SEO | Business SEO | Performance SEO | |
---|---|---|---|
Mensuel - 1 m | — | — | — |
Trimestriel - 3 m | — | — | — |
Semi-annuel - 6 m | — | — | — |
Annuel - 12 m | 185,88€ (15,49€/mois) | 359,88€ (29,99€/mois) | 479,88€ (39,99€/mois) |
Bi-annuel - 24 m | 334,49€ (13,94€/mois) | 647,99€ (26,99€/mois) | 863,99€ (35,99€/mois) |
Tri-annuel - 36 m | 467,49€ (12,99€/mois) | 899€ (24,97€/mois) | 1186,99€ (32,97€/mois) |
Tarifs du Plan Revendeur
Idéal pour les freelances et les agences souhaitant un maximum de flexibilité avec cPanel & WHM.
L’inscription au plan Revendeur est valable sous réserve de disponibilité. Veuillez prendre contact avec le support commercial.
Revendeur | |
---|---|
Mensuel - 1 m | 59,99€ (59,99€/mois) |
Trimestriel - 3 m | 172,49€ (57,49€/mois) |
Semi-annuel - 6 m | 329,99€ (54,99€/mois) |
Annuel - 12 m | 599,88€ (49,99€/mois) |
Bi-annuel - 24 m | 1079,79€ (44,99€/mois) |
Tri-annuel - 36 m | 1439,69€ (39,99€/mois) |
Services complémentaires de l’Hébergeur Web
Tarifs du stockage additionnel Performance & Revendeur
Seules les offres « Performance » et « Revendeur » sont éligibles pour l’ajout de stockage supplémentaire.
Pour ces deux plans Performance & Super Performance, le stockage est extensible à l’infini…
- par tranches de 20 Go pour le plan Performance (limité uniquement en Gigaoctets)
- par tranches de 40 Go pour le plan Performance (limité en inodes)
- par tranches de 24 Go pour le plan Revendeur (Super Performance)
1 x 20 Go, 40 Go ou 24 Go additionnels (voir ci-dessus) | |
---|---|
Mensuel - 1 m | 14€ (14€/mois) |
Trimestriel - 3 m | 39€ (13€/mois) |
Semi-annuel - 6 m | 72€ (12€/mois) |
Annuel - 12 m | 132€ (11€/mois) |
Bi-annuel - 24 m | 240€ (10€/mois) |
Tri-annuel - 36 m | 324€ (9€/mois) |
Tarifs des licences cPanel additionnelles Revendeur
Seule l’offre Revendeur est éligible pour l’ajout de licences cPanel supplémentaires.
Le nombre de licences cPanel de l’offre Revendeur – Super Performance est extensible à l’infini, par tranches de 12 licences.
12 licences cPanel additionnelles | |
---|---|
Mensuel - 1 m | 7,99€ (7,99€/mois) |
Trimestriel - 3 m | 23,69€ (7,89€/mois) |
Semi-annuel - 6 m | 46€ (7,67€/mois) |
Annuel - 12 m | 89,89€ (7,49€/mois) |
Bi-annuel - 24 m | 174,49€ (7,27€/mois) |
Tri-annuel - 36 m | 251,69€ (6,99€/mois) |
Tarifs des Sites clés en main
Vitrine | eCommerce | |
---|---|---|
Mensuel - 1 m | — | — |
Trimestriel - 3 m | — | — |
Semi-annuel - 6 m | — | 109€ (18,16€/mois) |
Annuel - 12 m | 95,88€ (7,99€/mois) | 185,88€ (15,49€/mois) |
Bi-annuel - 24 m | 172,49€ (7,19€/mois) | 334,49€ (13,94€/mois) |
Tri-annuel - 36 m | 233,64€ (6,49€/mois) | 467,49€ (12,99€/mois) |
Tarifs des plans CodeGuard
5Go Personal | 10Go Professional | 25Go Business | |
---|---|---|---|
Mensuel - 1 m | 4,99€ (4,99€/mois) | 8,99€ (8,99€/mois) | 19,99€ (19,99€/mois) |
Trimestriel - 3 m | 13,49€ (4,49€/mois) | 24,99€ (8,33€/mois) | 54,99 € (18,33€/mois) |
Semi-annuel - 6 m | 24,99€ (4,16€/mois) | 44,99€ (7,49€/mois) | 99,99€ (16,65€/mois) |
Annuel - 12 m | 34,99€ (2,92€/mois) | 64,99€ (5,42€/mois) | 149,99€ (12,50€/mois) |
Bi-annuel - 24 m | 59,99€ (2,49€/mois) | 109,99€ (4,58€/mois) | 254,99€ (10,62€/mois) |
Tri-annuel - 36 m | 79,99€ (2,22€/mois) | 149,99€ (4,16€/mois) | 349,99€ (9,72€/mois) |
50Go Business Plus | 100Go Power | 200Go Power Plus | |
---|---|---|---|
Mensuel - 1 m | 34,99€ (34,99€/mois) | 59,99€ (59,99€/mois) | 99,99€ (99,99€/mois) |
Trimestriel - 3 m | 99,99€ (33,33€/mois) | 159,99€ (53,33€/mois) | 269,99€ (89,99€/mois) |
Semi-annuel - 6 m | 184,99€ (30,82€/mois) | 299,99€ (49,99€/mois) | 499,99€ (83,33€/mois) |
Annuel - 12 m | 249,99€ (20,82€/mois) | 349,99€ (29,16€/mois) | 599,99€ (49,99€/mois) |
Bi-annuel - 24 m | 449,99€ (18,75€/mois) | 599,99€ (24,99€/mois) | 849,99€ (35,42€/mois) |
Tri-annuel - 36 m | 599,99€ (16,65€/mois) | 799,99€ (22,22€/mois) | 999,99€ (27,77€/mois) |
Tarifs des Noms de domaine
Les tarifs des noms de domaine EasyHoster (réservation, renouvellement et transfert) sont centralisés sur une unique page qui peut être rejointe en suivant le lien Réserver un domaine, dans le menu supérieur de notre site.
N’hésitez pas à consulter régulièrement cette grille tarifaire spécifique aux noms de domaine, car ces tarifs sont sujets à une révision annuelle puisqu’ils sont en partie basés sur le prix facturé par nos bureaux d’enregistrement partenaires.
______
* Projections mensuelles :
Les valeurs indiquées entre parenthèses sont les tarifs exprimés en mois, c’est-à-dire, le Montant total du service Divisé par le Nombre de mois couvert par l’abonnement choisi. Prendre connaissance de ce calcul permet d’évaluer rapidement l’économie réalisée mensuellement, sur le long terme.